Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 22,98 | http://schema.org/InStock EUR 22.98 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 25,99 | http://schema.org/InStock EUR 25.99 | Bekijk |
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 31,00 | http://schema.org/InStock GBP 31 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 115,07 x 49,4 x 14,45 mm |
Gewicht | 78,7 gram |
Artikelcode | 1GF019CPA2L05 |
EAN codes | 6438409087249, 6438409085115 |
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT |
Processor | Unisoc T107 |
Camera | |
Selfiecamera | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT | 1.7 inch, TFT |
Processor | Unisoc T107 | |
Camera | ||
Selfiecamera | ||
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar | 900 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Nokia 105 2023 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen