Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 201,00 | http://schema.org/InStock EUR 201 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 152,5 x 75,4 x 12,5 mm |
Gewicht | 196 gram |
EAN codes | 6954561703167 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, TFT |
Camera | 13 MP |
Processor | MediaTek helio P22, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 9.0 (Pie) | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, TFT | 5.7 inch, IPS |
Camera | 13 MP | 12 MP |
Processor | MediaTek helio P22, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 660, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP |
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh | 4000 mAh |
Volledige vergelijking RugGear RG655 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen