Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.269,00 | € 1.269,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 285,4 x 185,4 x 5,7 mm |
Gewicht | 586 gram |
Artikelcode | SM-X816 |
EAN codes | 8806095082806, 8806095082783, 8806095069517, 8806095069470 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Dynamic AMOLED 2X |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 10090 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 13 | |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Dynamic AMOLED 2X | |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | |
Selfiecamera | 12 MP | |
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 10090 mAh | |
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S9+ en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen