Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 285,4 x 185,4 x 5,7 mm |
Gewicht | 581 gram |
Artikelcode | SM-X810 |
EAN codes | 8806095083087, 8806095082998, 8806095069715, 8806095069678 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Dynamic AMOLED 2X |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 10090 mAh |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 13 | |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Dynamic AMOLED 2X | |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | |
Selfiecamera | 12 MP | |
Stof-/waterdicht | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 10090 mAh | |
Snellaadfunctie | ||
4G (LTE) | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen