Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.419,00 | € 1.419,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm |
Gewicht | 737 gram |
Artikelcode | SM-X916 |
EAN codes | 8806095089898, 8806095089867, 8806095089836, 8806095079820, 8806095079776, 8806095079714 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 14.6 inch, Dynamic AMOLED 2X, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP, 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 11200 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 13 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 14.6 inch, Dynamic AMOLED 2X, inkeping (notch) | 14.6 inch, Super AMOLED |
Camera | 13 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 6 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Octa core |
Selfiecamera | 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 11200 mAh | 10090 mAh |
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen