Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 191,46 | € 191,46 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 146 x 72 x 8,1 mm |
Gewicht | 161 gram |
EAN codes | 7311271590026, 7311271584056, 7311271577850, 7311271577843 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 7.0 (Nougat) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS |
Camera | 23 MP |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 820, quad core |
Selfiecamera | 13 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2900 mAh |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 7.0 (Nougat) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 5.2 inch, IPS | 5.0 inch, IPS |
Camera | 23 MP | 13 MP |
Processor | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 820, quad core | 1.3 GHz, quad core |
Selfiecamera | 13 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | ||
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2900 mAh | 2500 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Sony Xperia XZ Dual SIM en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen