Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 349,00 | http://schema.org/InStock EUR 349 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 157,2 x 72,42 x 7,39 mm |
Gewicht | 179 gram |
EAN codes | 8032325333572 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.44 inch, Super AMOLED, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processor | 2.5 GHz, MediaTek Dimensity 920, octa core |
Selfiecamera | 50 MP, 8 MP, flitser |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.44 inch, Super AMOLED, inkeping (notch) | 6.44 inch, AMOLED, inkeping (notch) | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP | 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
Processor | 2.5 GHz, MediaTek Dimensity 920, octa core | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 800U, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core |
Selfiecamera | 50 MP, 8 MP, flitser | 44 MP | 10 MP | 10 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4200 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Vivo V23 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen