Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 649,00 | € 649,00 | Bekijk | |
![]() | | € 709,00 | € 709,00 | Bekijk | |
![]() | | € 779,00 | € 779,00 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone 12 Pro Max is het topmodel van Apple voor 2020/2021. Het heeft de meest uitgebreide specificaties, de beste materialen en is ook nog eens de grootste iPhone die Apple verkoopt. Als geld geen issue is dan is dit je volgende nieuwe mobiel.
Natuurlijk doen we er een beetje lacherig over maar feit is dat de iPhone 12 Pro Max met een vanaf prijs van 1379 geen goedkope telefoon is. Gelukkig krijg je er nu 128GB opslag voor terug in plaats van de schandalige 64GB van vorig jaar. Het design gaat dit jaar op de schop. De inkeping is nog steeds aanwezig, maar de schermranden zijn iets kleiner en het scherm iets groter. Deze combinatie zorgt ervoor dat het toestel niet veel verschilt van de 11 Pro Max. Het scherm verschilt niet veel, het kan iets helderder en ondersteunt nog steeds HDR-video. Wel zal het dit jaar beter beschermd zijn. Samen met Corning, bekend van Gorilla Glass, heeft Apple de iPhone 12 Pro Max voorzien van wat ze noemen 'Ceramic Shield'. Volgens Apple is dit het stevigste glas op een smartphone dat 4x beter bestand is tegen vallen.
Is de iPhone 12 nog gemaakt van een aluminium zijkant, de 12 Pro en deze Max hebben een stevigere en meer premium roestvrijstalen zijkant. Deze ziet er glanzend uit en onderscheidt zich meteen van de gewone iPhone 12-ers. Bij de 12 Pro Max gaat het natuurlijk om zien en gezien worden. De behuizing is nog steeds IP68 waterdicht. Nieuw is de 5G-ondersteuning. Dit is misschien geen goed idee op het moment van de release, maar het kan anders zijn over 3 jaar. En laat mensen steeds meer met hun telefoon doen. Dan hoef je geen nieuwe iPhone te kopen als 5G helemaal hip en happening is.
De iPhone 12 Pro Max is niet alleen het grootste iPhone-model van Apple, maar heeft ook de meeste camerafuncties. Nieuw dit jaar is de lichtgevoeligere camera waar je vooral 's avonds profijt van hebt. Optisch zoomen is mogelijk tot 2,5x waar de gewone 12 Pro tot maximaal 2 gaat. Een ander verschil tussen deze Pro Max en de Pro is de manier van optische beeldstabilisatie. In plaats van de zware lens te verplaatsen om onbedoelde schokken op te vangen, wordt nu de veel lichtere sensor verplaatst. Apple leent deze techniek van de DSLR-markt en het levert veel minder schokkerige foto's en video's op. Aan de achterkant zit nu ook een LiDAR-scanner waarmee je iPhone diepte kan detecteren. Dit wordt niet zozeer gebruikt om betere foto's te schieten, maar is bedoeld voor AR-toepassingen en games. Al met al mooie sprongen op cameragebied die samen een grote stap voorwaarts betekenen.
En dan is er nog One More Thing. Aan het oog onttrokken maar aan de achterkant van de iPhone zitten verschillende magneetjes die een heel nieuw soort ecosysteem van accessoires mogelijk moeten maken. In de eerste plaats voor Apple's eigen MagSafe oplader. De oude technologie van laptops is afgestoft en komt terug in de vorm van een eigen draadloze oplader. Hij laadt tot 15 watt op en klikt automatisch vast. Er komen ook MagSafe beschermhoesjes waar de lader aan bevestigd kan worden. De MagSafe-accessoires zijn dus stapelbaar. Verwacht meer van dit soort nieuwe toepassingen in de toekomst. Het moet ons klaarstomen voor een iPhone zonder poorten. En om je eraan te laten wennen, zit er geen oplader meer in de doos. Je kunt de oplader van vorig jaar gebruiken. Hoewel de meegeleverde USB C-naar-Lightning-kabel niet zal passen.
Afmetingen | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm |
Gewicht | 228 gram |
EAN codes | 8720663178817, 8720663178770, 8720663178657, 8720663178619, 7423414547559, 7423414538564, 7423414535594, 7423401977918, 7423401969944, 7423401962921, 7423401959990, 7423401958900, 7423401956951Toon nog 64 anderen, 7423401953912, 7423401943937, 6090316719738, 6090316718700, 5413729237629, 5413729237612, 5413729237605, 5413729237599, 5413729237575, 5413729237568, 5413729237490, 5413729237483, 0194252093405, 0194252093399, 0194252093382, 0194252093375, 0194252093368, 0194252093351, 0194252093344, 0194252093337, 0194252093320, 0194252093313, 0194252093306, 0194252093290, 0194252024942, 0194252024850, 0194252024652, 0194252024607, 0194252024515, 0194252024317, 0194252024263, 0194252024171, 0194252023976, 0194252023921, 0194252023839, 0194252023631, 0194252023587, 0194252023495, 0194252023297, 0194252023242, 0194252023150, 0194252023013, 0194252022955, 0194252022900, 0194252022818, 0194252022610, 0194252022566, 0194252022474, 0194252022276, 0194252022221, 0194252022139, 0194252021934, 0194252021880, 0194252021798, 0194252021590, 0194252021545, 0194252021453, 0194252021255, 0194252021200, 0194252021118, 0194252020913, 0194252019641, 0194252019047, 0194252018743, 0000000014052 |
iOS | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | Apple A14 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 3687 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
iOS | 14 | ||||
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.9 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.58 inch, OLED, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP | 108 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP |
Processor | Apple A14 Bionic, hexa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core | 2.0 GHz, 2.5 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 990, octa core | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core | 2.2 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 40 MP | 10 MP | 32 MP | 40 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 3687 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 12 Pro Max en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen