Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 949,00 | € 949,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.099,00 | € 1.099,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.139,00 | € 1.140,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.250,00 | € 1.250,00 | Bekijk |
5 sterren | 2 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone 13 Pro Max is het grootste model in de iPhone 13 familie. Het is dit jaar niet meer het meest uitgebreide model, omdat de verschillen met de kleinere 13 Pro grotendeels zijn verdwenen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vooruitgang is. Wat precies en wat je er aan hebt leggen we je hier uit.
Vorig jaar probeerde Apple wat onderscheid aan te brengen tussen het instapmodel Pro en de grotere Pro Max. Denk aan verder inzoomen en de aanwezigheid van Sensor-shift beeldstabilisatie. Die verschillen zijn dit jaar rechtgetrokken, dus je vindt ze ook terug op de kleinere Pro. De keuze om voor deze 13 Pro Max te gaan, komt vooral neer op de vraag of je een groter scherm met een grotere accu wilt. Dat maakt het kiezen een stuk makkelijker. Geheel nieuw dit jaar is het scherm. Voor het eerst op een iPhone vinden we hier ProMotion. Iets wat sommige iPads al hadden. Het 6,7-inch Super Retina XDR-scherm met ProMotion kan de verversingsfrequentie schakelen tussen 10 en 120 Hz. Afhankelijk van hoeveel beweging er is. Dit levert veel vloeiendere animaties op en het spaart ook de batterij.
Apple noemt als grootste verschil ten opzichte van vorig jaar het vernieuwde camerasysteem. Op papier lijkt het bijna hetzelfde maar de verschillen zitten dieper. De ultra-groothoek camera is dit jaar volledig vernieuwd en veel gevoeliger voor licht. Hij vangt tot 2,2x meer licht en doet dus ook nachtfotografie. En de aanwezigheid van autofocus zorgt voor een macromodus waarmee je van heel dichtbij scherpe foto's en video's kunt maken. De telelens kan tot 3x optisch zoomen, wat overeenkomt met een brandpuntsafstand van 77mm. Het hele camerasysteem heeft nu een 6x optische zoom om nog dichterbij te komen. Ook op softwaregebied zijn er verschillen. Er is nu een Cinematic-modus waarin je meer kunt spelen met scherpte/diepte. Filmen in Dolby Vision of ProRes is ook mogelijk. Hoewel die laatste modus niet werkt als je het 128GB model hebt.
Apple voorziet de iPhone 13 Pro Max van zijn nieuwste chipset, de A15 Bionic. Bestaande uit bijna 15 miljard transistors, is dit de meest krachtige chipset ooit in een mobiele telefoon. Vooral de grafische prestaties zijn indrukwekkend dankzij een 5-core GPU. De batterij is dit jaar iets groter en biedt tot 2,5 uur langere batterijduur dan zijn voorganger. Opladen kan via een Lightning-kabel of draadloos. Je kunt kiezen tussen Apple's eigen MagSafe (tot 15W) of de Qi-standaard (tot 7,5W). Apple komt ook met een nieuwe opslagcapaciteit. Wie altijd ruimte te kort komt, kan nu kiezen voor een 1TB-versie.
Afmetingen | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm |
Gewicht | 238 gram |
Artikelcode | A2643 |
EAN codes | 7423434015014, 6090330070082, 6090330070044, 6090318249271, 6090318216297, 6090318216204, 6090318175181, 6090318174115, 6090318082021, 6090318072008, 5413729241435, 5413729241428, 5413729240391Toon nog 88 anderen, 5413729240384, 5413729240377, 5413729240360, 5413729240353, 5413729240346, 5413729240339, 5413729240322, 5413729240315, 5413729240308, 5413729240292, 5413729240285, 5413729240278, 5413729240261, 5413729240254, 0194253125372, 0194253125297, 0194253125099, 0194253125013, 0194253124818, 0194253124733, 0194253124566, 0194253124535, 0194253124450, 0194253124283, 0194252702031, 0194252701959, 0194252701843, 0194252701799, 0194252701768, 0194252701683, 0194252701669, 0194252701577, 0194252701522, 0194252701492, 0194252701416, 0194252701300, 0194252701256, 0194252701225, 0194252701140, 0194252701034, 0194252700983, 0194252700952, 0194252700877, 0194252700761, 0194252700716, 0194252700686, 0194252700600, 0194252700495, 0194252700440, 0194252700419, 0194252700334, 0194252700228, 0194252700174, 0194252700143, 0194252700068, 0194252699959, 0194252699904, 0194252699874, 0194252699799, 0194252699683, 0194252699638, 0194252699607, 0194252699522, 0194252699416, 0194252699362, 0194252699331, 0194252699256, 0194252699140, 0194252699096, 0194252699065, 0194252698983, 0194252698877, 0194252698822, 0194252698792, 0194252698716, 0194252698600, 0194252698556, 0194252698525, 0194252698440, 0194252698334, 0194252698280, 0194252698259, 0194252698174, 0194252698068, 0194252698013, 0194252697986, 0194252697900, 0194252697795, 0194252697740 |
iOS | 15 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | Apple A15 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4352 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Valtest Gorilla Glass Victus vs Ceramic Shield. Oftewel; de Samsung Galaxy S22 Ultra vs de iPhone 13 Pro Max
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
iOS | 15 | 13 | |||
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.5 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, OLED, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP | 12 MP, 48 MP, 50 MP | 10 MP, 10 MP, 12 MP, 200 MP |
Processor | Apple A15 Bionic, hexa core | Apple A13 Bionic | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core | Google Tensor G2, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 40 MP | 10.8 MP | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4352 mAh | 3500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 13 Pro Max en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen