Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 170,00 | € 170,00 | Bekijk | |
![]() | | € 187,00 | € 187,00 | Bekijk | |
![]() | | € 203,81 | € 203,81 | Bekijk | |
![]() | | € 208,00 | € 208,00 | Bekijk | |
![]() | | € 329,99 | € 329,99 | Bekijk |
5 sterren | 2 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone 8 is alweer de 10e generatie iPhones en hoewel hij er misschien wat mager uitziet in vergelijking met de gelijktijdig aangekondigde iPhone X, is het de iPhone voor dagelijkse gebruikers. Bovendien delen beide telefoons veel van dezelfde functies en zelfs onderdelen. Wat dat allemaal in de praktijk betekent, zullen we zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
De iPhone 8 lijkt sterk op de iPhone 7 van vorig jaar. Dit keer heeft hij echter een glazen achterkant die volgens Apple het sterkste glas is dat ooit in een smartphone is gebruikt. Die twee glasplaten worden bij elkaar gehouden door een solide rand van aluminium in een bijpassende kleur. Het houdt ze zo stevig bij elkaar dat de iPhone 8 net zo waterbestendig is als voorheen. Het houdt ook stof buiten. Een voordeel van de glazen achterkant is dat de iPhone nu geschikt is voor draadloos opladen. Echt snel gaat dat niet, zeker niet in vergelijking met een kabel. Bovendien moet de iPhone redelijk uitgelijnd op de oplader liggen wil het werken. Toch is het in de praktijk erg handig, vooral op het nachtkastje. Geen gedoe meer met een kabel die snel breekt en duur is om te vervangen.
Je mag de Apple iPhone 8 een bescheiden update noemen ten opzichte van de iPhone 7 van vorig jaar. Nieuw is dat de camera van dit kleinere 4,7 inch model nu is uitgerust met optische beeldstabilisatie. Het jaar daarvoor was dat alleen besteed aan het veel duurdere Plus-model. Het voordeel van optische beeldstabilisatie is dat het scherpere foto's oplevert, ook in het donker. Ook nieuw, maar dan in de vorm van een functie, is Portretbelichting. Dit is een uitbreiding van de portretmodus die Apple met de iPhone 7 introduceerde. Met Portretbelichting (ook wel Portrait Lighting genoemd) schiet je foto's die zo uit een fotostudio komen rollen. Met een volledig zwarte achtergrond bijvoorbeeld.
Ook noemenswaardig is de ingebouwde A11 Bionic-processor. Apple maakt deze zelf, en natuurlijk is het de snelste en krachtigste processor die Apple ooit heeft gemaakt. Belangrijker nog is dat hij slimmer is geworden. De processor helpt je bijvoorbeeld betere foto's te maken door brute rekenkracht te gebruiken. Hij maakt ook allerlei Augmented Reality-toepassingen mogelijk. Richt je camera op de wereld en voeg virtuele objecten of figuren toe. Verwacht binnenkort een stortvloed aan AR-apps en games die zeer realistisch zijn. Het zijn allemaal kleine verbeteringen die op zichzelf misschien niet zo spannend zijn. Een iPhone 7 upgraden naar een iPhone 8 klinkt niet erg logisch, maar als je van een oudere iPhone komt, is de iPhone 8 niet alleen een goede keuze, het is ook de logische keuze.
Afmetingen | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Gewicht | 148 gram |
Artikelcode | A1863 |
EAN codes | 9504573776450, 9504533578971, 9504154296728, 9502672354920, 9502671736260, 9501971781239, 8720195021728, 8720195021711, 8720195021704, 8720195021698, 8720195021681, 8720195021674, 8720195021667Toon nog 167 anderen, 8720195021650, 8720195021643, 8720195021131, 8720195021124, 8720195021117, 8720039738089, 8720039738072, 8720039738065, 8720039738058, 8720039738041, 8720039738034, 8720039737969, 8720039737952, 8720039737945, 8720039737938, 8720039737921, 8720039737914, 8720039737846, 8720039737839, 8720039737822, 8720039737815, 8720039737808, 8720039737792, 8720039735699, 8719743776906, 8719743776890, 8719743776883, 8719743775305, 8719743775299, 8719743775282, 8719743775275, 8719743775268, 8719743775251, 8719743775244, 8719743775237, 8719743775220, 8719743489417, 8719743489301, 8719743489295, 8719743489288, 8719743489271, 8719743489264, 8719743489257, 8712421546549, 8712421546532, 8712421546235, 8712421546211, 8712421546204, 8712421546198, 8033779041846, 8033779041822, 6548623121633, 6090328571577, 6013724320389, 6013715524512, 6013710861841, 6013710032005, 6013706071056, 6013705493408, 6013705291295, 6013704142161, 6013700662670, 5903938067006, 5413729239524, 5056200511582, 5056200511575, 3544165558237, 3544165556493, 3544165552549, 3544165541550, 3544165541543, 3544165540515, 3523210020417, 2000015371230, 2000015371223, 2000015371216, 2000015371209, 2000015371193, 2000015371186, 0963133152667, 0733102116705, 0690292524300, 0690292523747, 0690292520234, 0690292520227, 0690292520210, 0690292520203, 0689353661535, 0400063415726, 0400063415702, 0400063414859, 0400063414842, 0400063414323, 0400063413654, 0400063413357, 0400063413319, 0400063412824, 0400063040577, 0400062555300, 0400062555270, 0400062555256, 0400060099370, 0400060099325, 0400060099318, 0400060099233, 0400060099172, 0400060099165, 0400060098205, 0400060098168, 0400060098151, 0400060098076, 0400060098021, 0400060098007, 0400060097154, 0400060097109, 0400060097093, 0400060097017, 0400060096973, 0400060096959, 0190199292895, 0190199292796, 0190199292659, 0190199292567, 0190199292468, 0190199292239, 0190199292130, 0190199291997, 0190199291959, 0190199291867, 0190199291782, 0190199291706, 0190199121690, 0190199121676, 0190199121652, 0190199121638, 0190198744746, 0190198744463, 0190198744418, 0190198744180, 0190198464453, 0190198453198, 0190198453075, 0190198452931, 0190198452832, 0190198452719, 0190198452573, 0190198452528, 0190198452474, 0190198452351, 0190198452214, 0190198451804, 0190198451699, 0190198451583, 0190198451576, 0190198451439, 0190198451385, 0190198451330, 0190198451217, 0190198451187, 0190198451071, 0190198451026, 0190198450975, 0190198450852, 0190198450845, 0190198450821, 0190198450715, 0190198450661, 0190198450630 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 11.0 |
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A11 Bionic, quad core |
Selfiecamera | 7 MP |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 1821 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
iFixit schroefde een Apple iPhone SE 2020 open en zocht uit hoeveel gelijkenissen hij met de iPhone 8 heeft
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
iOS | 11.0 | |
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS | 5.0 inch, IPS |
Camera | 12 MP | 13 MP |
Processor | Apple A11 Bionic, quad core | 1.3 GHz, quad core |
Selfiecamera | 7 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 1821 mAh | 2500 mAh, verwisselbaar |
Draadloos opladen | ||
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 8 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen