Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 1.149,00 | http://schema.org/InStock EUR 1149 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 1.299,00 | http://schema.org/InStock EUR 1299 | Bekijk |
![]() | Italië | € 1.339,00 | http://schema.org/InStock EUR 1339 | Bekijk |
![]() | Frankrijk | € 1.399,00 | http://schema.org/InStock EUR 1399 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 173 x 77 x 10,4 mm |
Gewicht | 239 gram |
EAN codes | 4711081956488 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED |
Camera | 13 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 6000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED | 6.78 inch, AMOLED | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 13 MP, 5 MP, 50 MP | 13 MP, 5 MP, 50 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP |
Processor | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | 3.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | Octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 6000 mAh | 6000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen