Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 87,90 | http://schema.org/InStock EUR 87.9 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 89,00 | http://schema.org/InStock EUR 89 | Bekijk |
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 109,99 | http://schema.org/InStock GBP 109.99 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 163,56 x 74,65 x 7,99 mm |
Gewicht | 169 gram |
EAN codes | 8033779066177, 8033779066160, 0840023236211, 0840023236204 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4020 mAh |
Snellaadfunctie |
Hello Moto! Hallo Motorola Moto E22! Eindelijk een betaalbaar toestel met stereogeluid, vloeiend scherm en een premium ontwerp
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4020 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto E22 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen