Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 129,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 129 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 129,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 129 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 163,56 x 74,65 x 7,99 mm |
Gewicht | 169 gram |
EAN codes | 0840023235917 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4020 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4020 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Motorola Moto E22i en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen