Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 125,99 | http://schema.org/InStock EUR 125.99 | Bekijk |
![]() | Italië | € 136,90 | http://schema.org/InStock EUR 136.9 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 140,84 | http://schema.org/InStock EUR 140.84 | Bekijk |
![]() | Frankrijk | € 149,90 | http://schema.org/InStock EUR 149.9 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,6 x 75,89 x 8,55 mm |
Gewicht | 190 gram |
Artikelcode | SP01Z01Z3222Y |
EAN codes | 6438409084644, 6438409084637 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.52 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.52 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.517 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, octa core | 1.2 GHz, 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 5 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Nokia C22 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen