Afmetingen | 85,5 x 75,8 x 16,45 mm |
| 166,4 x 75,8 x 7,79 mm |
Gewicht | 198 gram |
Artikelcode | PHT110 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 32 MP, 48 MP, 50 MP |
Processor | 3.05 GHz, MediaTek Dimensity 9200, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4300 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.8 inch, AMOLED, schermgat | 6.7 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.9 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.9 inch, Flex View pOLED, inkeping (notch) | 6.7 inch, Dynamic AMOLED 2X, schermgat |
Camera | 32 MP, 48 MP, 50 MP | 13 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 13 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 64 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 3.05 GHz, MediaTek Dimensity 9200, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4300 mAh | 3500 mAh | 3800 mAh | 4200 mAh | 3700 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Oppo Find N3 Flip en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen