Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 333,02 | € 333,02 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm |
Gewicht | 179,5 gram |
EAN codes | 6934177773587, 6934177773532, 6934177773457, 6934177773433, 6934177773297 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processor | 2.05 GHz, MediaTek Helio G96, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Dat reclamevideo's niet lang hoeven te duren bewijst POCO met deze over de M4 Pro 5G. Slechts 7 seconden duurt ie. Of het lang genoeg is laten we aan jou over
In deze video haalt Chris van TechSpurt de POCO M4 Pro 5G uit z'n verpakking. Maar daar blijft het gelukkig niet bij, hij bekijkt of het wat is en of je er ook een beetje mee kunt gamen
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.5 inch, DotDisplay, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 64 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 2.05 GHz, MediaTek Helio G96, octa core | 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 700, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 8 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking POCO M4 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen