Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 169,99 | http://schema.org/InStock EUR 169.99 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 187,58 | http://schema.org/InStock EUR 187.58 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
Gewicht | 178,8 gram |
EAN codes | 6934177782435, 6934177782404, 6934177782237, 6934177782145, 6934177782121, 6934177759444, 6934177759215, 6934177759116 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processor | 2.05 GHz, MediaTek Helio G95, octa core |
Selfiecamera | 13 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 2.05 GHz, MediaTek Helio G95, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 13 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking POCO M5s en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen