Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 249,90 | € 249,90 | Bekijk | |
![]() | | € 332,00 | € 332,00 | Bekijk | |
![]() | | € 372,00 | € 372,00 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Samsung Galaxy S10+ is het meest uitgebreide toestel uit de S10-familie dat momenteel verkrijgbaar is. Het krijgt een nog groter scherm met een compleet nieuwe techniek voor kleurweergave, en ruimte voor de selfiecamera en vingerafdrukscanner. Als je wilt weten wat we daar precies mee bedoelen en of dat zijn hoge prijs rechtvaardigt, raden we je aan om verder te lezen.
Samsung heeft sinds de S8 een zogenaamd Plus-model. In eerste instantie was het alleen een groter model, maar uiteindelijk onderscheidde Samsung zich ook in de vorm van meer specificaties. Dit jaar valt dat reuze mee. Het enige verschil tussen deze S10 Plus en de gewone S10 is het grotere scherm, de grotere accu en de dubbele camera aan de voorkant. Maar dit is geen samenvatting, dus gaan we er nog even dieper op in. Te beginnen met het scherm. Dit Curved Dynamic AMOLED Display is misschien wel Samsung's grootste verandering in de Galaxy S-reeks in jaren. Het schuift helemaal naar boven, en er is een uitsparing gemaakt voor de selfiecamera. Geen uitsparing, maar een gat. Het geeft de S10+ een unieke look en een beetje eigenwijsheid. Een andere nieuwe functie is de geïntegreerde vingerafdrukscanner. Het is een Ultrasonic Fingerprint Scanner die veiliger is dankzij de 3D-methode en hij is ook lekker snel.
Het vorige S Plus model had nog twee camera's aan de achterkant, toen een unicum voor Samsung, dit jaar hebben we er zelfs drie. Het hebben van meerdere camera's is handig omdat ze elk voor een specifieke situatie bedoeld zijn. De 12 megapixel telefoto is bijvoorbeeld ideaal voor close-up fotografie, terwijl de 12 megapixel groothoekcamera juist geschikt is voor wat verder weg. Gecombineerd kun je beelden van 2x dichterbij krijgen. Dit is wat anders dan digitaal zoomen waarbij de beeldkwaliteit achteruit gaat. De derde camera is een 16 megapixel super groothoek camera. Hier schiet je extreem brede foto's van bijvoorbeeld landschappen of de horizon zonder vervorming. Aan de voorkant heeft de Galaxy S10+ een dubbele selfiecamera bestaande uit een 10 megapixel selfiecamera en een 8 megapixel dieptecamera. Doordat deze de voorgrond van de achtergrond kan onderscheiden, kun je prachtige portretfoto's maken met een onscherpe achtergrond. Dit wordt ook wel bokeh genoemd en dankzij de Live Focus-functie kun je hier zelf mee spelen en de meest artistieke selfies maken.
Samsung heeft de Galaxy S10+ verder uitgerust met de nieuwste generatie processor die een stukje sneller en een stukje zuiniger is. De batterij is lekker groot, en dankzij wat software-optimalisatie zou die zonder problemen de dag door moeten komen. Opladen kan ondertussen extra snel en draadloos dankzij de Fast Wireless Charging 2.0 techniek. Nieuw dit jaar is dat je met de S10+ ook andere apparaten draadloos kunt opladen. Denk aan de telefoon van een vriend of misschien wel de Galaxy Buds oordopjes. Net als vorig jaar vinden we de Bixby-knop aan de zijkant. Nieuw is dat je hem nu kunt toewijzen aan een andere app. Samsung luistert dus wel degelijk naar zijn klanten voor wat het in ere houdt.
Afmetingen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 175 gram |
Artikelcode | SM-G975 |
Codenaam | Samsung Beyond 2 |
EAN codes | 9507869487313, 8806090534942, 8806090528101, 8806090528033, 8806090518652, 8806090509902, 8806090509865, 8806090509827, 8806090049200, 8806090041181, 8806090030888, 8806090027772, 8806090013683Toon nog 72 anderen, 8806090013676, 8801643892470, 8801643848439, 8801643847463, 8801643847456, 8801643832681, 8801643832674, 8801643818555, 8801643776527, 8801643772857, 8801643772802, 8801643772673, 8801643772666, 8801643772611, 8801643772574, 8801643761882, 8801643761752, 8801643754518, 8801643750114, 8801643722067, 8801643722050, 8801643722036, 8801643722029, 8801643722012, 8801643721992, 8801643721947, 8801643690205, 8801643690175, 8801643690151, 8801643690120, 8801643690113, 8801643690076, 8801643687014, 8801643686918, 8801643686796, 8801643686673, 8801643682811, 8801643682798, 8801643682668, 8801643682644, 8801643682606, 8801643665265, 8801643659837, 8801643645182, 8801643644987, 7433638643623, 4043972256248, 0887276329185, 0887276329178, 0887276329147, 0887276329116, 0887276327174, 0887276325187, 0887276325163, 0887276322940, 0887276316055, 0887276316031, 0887276314877, 0887276311241, 0887276311210, 0887276308975, 0887276308920, 0887276308494, 0887276302065, 0887276300702, 0887276300405, 0887276294933, 0400063878149, 0400063833964, 0400063833940, 0400063833933, 0400063833926, 0400063514818 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfiecamera | 10 MP, 8 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4100 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 7.0 (Nougat) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 5.5 inch, Quad HD Super AMOLED | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) | 6.5 inch, OLED | 6.39 inch, OLED |
Camera | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12.2 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Samsung Exynos 8890, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | Qualcomm Snapdragon 855, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 10 MP, 8 MP | 5 MP | 32 MP | 13 MP | 24 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4100 mAh | 3600 mAh | 4200 mAh | 3330 mAh | 4200 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy S10+ en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen