Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 316,00 | € 316,00 | Bekijk | |
![]() | | € 316,00 | € 316,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 38,8 x 40,4 x 9 mm |
Gewicht | 28,7 gram |
Artikelcode | SM-R930 |
EAN codes | 8806095067131, 8806095067100, 8806095066950, 8806095066868, 8806095058351, 8806095058344, 8806095039534, 8806095039466, 6095618059070, 6095618025082, 6095617861872, 6095617857868, 6095617762711, 6095617761721 |
Wear OS | 4.0 |
Kleurenbeeldscherm | 1.3 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 300 mAh |
Draadloos opladen | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | ||
Wear OS | 4.0 | 3.5 |
Kleurenbeeldscherm | 1.3 inch, Circular Super AMOLED | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, dual core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core |
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 1.5 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 300 mAh | 284 mAh |
Draadloos opladen | ||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Watch 6 40mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen