Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Nederland | € 81,00 | http://schema.org/InStock EUR 81 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,66 x 75,4 x 8,99 mm |
Gewicht | 190 gram |
EAN codes | 4894461974910 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.6 inch, Dot Drop Display, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Draadloos opladen |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.6 inch, Dot Drop Display, inkeping (notch) | 6.0 inch, IPS | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.8 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 8 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP, VGA camera | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio A22, quad core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 2 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | ||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 3000 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh |
Draadloos opladen |
Volledige vergelijking TCL 406s en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen