Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Frankrijk | € 1.299,00 | http://schema.org/InStock EUR 1299 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 164,57 x 75,3 x 9,1 mm |
Gewicht | 219 gram |
EAN codes | 6935117850627 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, 50 MP, 8 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4700 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.78 inch, AMOLED, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, 50 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | Octa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP | 40 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Vivo X80 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen