Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 118,93 | € 118,93 | Bekijk | |
![]() | | € 149,00 | € 149,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 168,76 x 76,41 x 8,77 mm |
Gewicht | 192 gram |
EAN codes | 6941812716625, 6941812716540, 6941812716311, 6941812715994, 6941812715697, 6941812715673, 6941812715406, 6941812715307, 6941812714980, 6941812714959 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.71 inch, Dot Drop Display, inkeping (notch) |
Camera | 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
Ja de Xiaomi Redmi 12C is een goedkope telefoon. Heeft ie daarom een oude microUSB-connector? Deze videoreview gaat daar dieper op in
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 12 | 11 | 12 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.71 inch, Dot Drop Display, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, schermgat | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) |
Camera | 50 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 16 MP, 2 MP, 2 MP | 13 MP |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 5 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | P2i coating | P2i coating |
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | ||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Xiaomi Redmi 12C en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen