Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Verenigd Koninkrijk | £ 90,00 | http://schema.org/InStock GBP 90 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 94,00 | http://schema.org/InStock EUR 94 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 111,23 | http://schema.org/InStock EUR 111.23 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 120 x 59 x 13 mm |
Gewicht | 96 gram |
Artikelcode | V50 |
EAN codes | 9005613158033 |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 2.31 inch, FSTN |
Camera | 2 MP |
Selfiecamera | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1400 mAh, verwisselbaar |
![]() | |||
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Android | |||
Kleurenbeeldscherm | 2.31 inch, FSTN | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP | VGA camera |
Selfiecamera | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1400 mAh, verwisselbaar | 2100 mAh | 1000 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking emporia Active en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen