5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Afmetingen | 163,2 x 74,7 x 8,18 mm |
Gewicht | 199 gram |
EAN codes | 6941399070189, 6941399070172, 6941399070165, 6941399070141, 6941399070103 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 3 MP, 50 MP, 50 MP |
Processor | 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor | |
Audio jack-plug |
Wist je dat diamand een prima warmtegeleider is? realme past het toe in haar GT 2 Pro om hitte weg te leiden van de processor. Benieuwd hoe dat werkt zie je in deze video
Moet jouw volgende telefoon over een uitstekend scherm beschikken. Overweeg dan eens de realme GT 2 Pro met z'n prijswinnend 2K-scherm
Eindelijk komt ook realme met een echt vlaggenschip; de GT 2 Pro. Ontstaan vanuit een idee op papier, naar een telefoon van papier
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, AMOLED, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.44 inch, Fluid AMOLED, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 3 MP, 50 MP, 50 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP |
Processor | 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, octa core | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 750G, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 32 MP, 8 MP | 32 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 5000 mAh | 4500 mAh | 4115 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking realme GT 2 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen