Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.119,99 | € 1.119,99 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Gewicht | 201 gram |
Artikelcode | A3094 |
EAN codes | 5413729244887, 5413729244870, 5413729244863, 5413729244856, 5413729244849, 5413729244832, 5413729244825, 5413729244818, 5413729244801, 5413729244795, 5413729244788, 5413729244771, 5413729244764Toon nog 26 anderen, 5413729244757, 5413729244740, 0195949043253, 0195949043079, 0195949042898, 0195949042713, 0195949042539, 0195949042355, 0195949042294, 0195949042171, 0195949042119, 0195949041990, 0195949041938, 0195949041815, 0195949041754, 0195949041631, 0195949041570, 0195949041457, 0195949041396, 0195949041273, 0195949041211, 0195949041099, 0195949041037, 0195949040917, 0195949040856, 0195949040733, 0195949040672 |
iOS | 17 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple A16 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4383 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
In deze stap-voor-stap video legt Apple uit wat er allemaal anders is met de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Welke is het beste voor jou?
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
iOS | 17 | 16 | |||
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, schermgat | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, OLED, schermgat | 6.58 inch, OLED, schermgat |
Camera | 12 MP, 48 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 10 MP, 12 MP, 200 MP | 12 MP, 48 MP, 50 MP | 40 MP, 50 MP, 8 MP, 8 MP |
Processor | Apple A16 Bionic, hexa core | Apple A15 Bionic, hexa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Google Tensor G2, octa core | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 10.8 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4383 mAh | 4325 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4200 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 15 Plus en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen