Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Duitsland | € 329,00 | http://schema.org/InStock EUR 329 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 329,00 | http://schema.org/InStock EUR 329 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 156 x 72,99 x 9,2 mm |
Gewicht | 169,2 gram |
EAN codes | 7322460084165 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, 2 MP |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, MediaTek MT6762, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 9.0 (Pie) | 11 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
Kleurenbeeldscherm | 6.1 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) |
Camera | 16 MP, 2 MP, 2 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, MediaTek MT6762, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 10 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4200 mAh |
Volledige vergelijking Doro 8210 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen