Afmetingen | 117 x 58 x 24 mm |
Gewicht | 126 gram |
EAN codes | 4250366867779 |
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT |
Camera | 2 MP |
Processor | Qualcomm 205, dual core |
Selfiecamera | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1400 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||||
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch | 2.8 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 3.2 MP | 3 MP | 2 MP |
Processor | Qualcomm 205, dual core | 1.1 GHz, MediaTek MT6731V, quad core | MediaTek MT6731V | 1.1 GHz, Qualcomm Snapdragon 210, dual core |
Selfiecamera | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | ||
Batterij | 1400 mAh, verwisselbaar | 1350 mAh, verwisselbaar | 1600 mAh | 1500 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Gigaset GL7 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen