Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Frankrijk | € 59,90 | http://schema.org/InStock EUR 59.9 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 62,24 | http://schema.org/InStock EUR 62.24 | Bekijk |
![]() | Italië | € 62,90 | http://schema.org/InStock EUR 62.9 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 66,53 | http://schema.org/InStock EUR 66.53 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 135,5 x 56 x 14,1 mm |
EAN codes | 6438409066558, 6438409066114, 6438409066107 |
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT |
Camera | VGA camera |
Processor | Unisoc 6531F |
Selfiecamera | |
Dual SIM | |
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
De icoon is terug: de Nokia 6310 (2021). Maar niet overal. Verkrijgbaarheid verschilt namelijk per markt
![]() | |||
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Kleurenbeeldscherm | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT | 2.8 inch, TFT |
Camera | VGA camera | 3.2 MP | 2 MP |
Processor | Unisoc 6531F | 1.1 GHz, MediaTek MT6731V, quad core | Qualcomm 205, dual core |
Selfiecamera | |||
Dual SIM | |||
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar | 1350 mAh, verwisselbaar | 1400 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Nokia 6310 2021 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen