Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 209,00 | € 209,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 1 review | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Laat weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 41,5 x 41,5 x 11,2 mm |
Gewicht | 46,5 gram |
Artikelcode | SM-R880 |
EAN codes | 8806092753280, 8806092753266, 8806092753259, 8806092753242, 8806092612440, 8806092557871, 8806092557864, 8806092555655, 8806092539273, 8806092520042, 8806092514423, 8806092514416, 6095611936958Toon nog 10 anderen, 6095609028054, 6095609028023, 6095604141192, 6095604128148, 6090332860803, 6090332857841, 6090323516535, 6090323482427, 6090317150165, 6090315955991, 6090315952976 |
Wear OS | |
Kleurenbeeldscherm | 1.2 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 1.5 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 247 mAh |
Draadloos opladen | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||
Wear OS | |||
Kleurenbeeldscherm | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.1 inch, MiP | 1.34 inch, AMOLED |
Processor | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core | ||
Robuuste behuizing | |||
Stof-/waterdicht | |||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 1.5 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen) | |
Batterij | 247 mAh | ||
Draadloos opladen | |||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen