Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Frankrijk | € 219,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 219 | Bekijk |
![]() | Nederland | € 249,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 249 | Bekijk |
![]() | Duitsland | € 249,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 249 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
Afmetingen | 168,6 x 76,28 x 8,17 mm |
Gewicht | 199 gram |
EAN codes | 6941812733363, 6941812733295 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.0 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||||
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, DotDisplay, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP |
Processor | 2.0 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | Octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP | 40 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Xiaomi Redmi 12 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen